Všechny mapy bez označení měřítka jsou k dispozici v měřítku 1:25 000.
Klikněte na příslušné barevné pole (ne zelené) a přejdete přímo na informace o mapě.
| Mapy východních ALP | Mapy východních ALP | Expediční mapy | ||||||||
| 2/1 | Allgäuer-, Lechtaler Alpen, West | Letní | 30/3 | Ötztaler Alpen, Kaunergrat | Letní | 0/2 | Chomolongma - Mt. Everest | Trekking | ||
| 2/2 | Allgäuer-, Lechtaler Alpen, Ost | Letní | 30/4 | Ötztaler Alpen, Nauderer Berge | Kombi | 0/3a | Cordillera Blanca, Nord (1:100.000) | Trekking | ||
| 3/2 | Lechtaler Alpen, Arlberg | Letní | Zimní | 30/5 | Ötztaler Alpen, Geigenkamm | Letní | 0/3b | Cordillera Blanca, Süd (1:100.000) | Trekking | |
| 3/3 | Lechtaler Alpen, Parseierspitze | Letní | 30/6 | Ötztaler Alpen, Wildspitze | Letní | Zimní | 0/3c | Cordillera Huayhuash (1:50.000) | Trekking | |
| 3/4 | Lechtaler Alpen, Heiterwand | Kombi | 31/1 | Stubaier Alpen, Hochstubai | Letní | Zimní | 0/5 | Koh-e Keshnikhan (Afghanistan) | Trekking | |
| 4/1 | Wetterstein, Mieminger Gebirge, West | Letní | 31/2 | Stubaier Alpen, Sellrain | Letní | Zimní | 0/6 | Koh-e Pamir (Afghanistan) (1:50.000) | Trekking | |
| 4/2 | Wetterstein, Mieminger Gebirge, Mitte | Letní | 31/3 | Brennerberge (1:50.000) | Letní | Zimní | 0/6a | Darra-e Issik-e Bala (Gletscherkarte) | Thema | |
| 4/3 | Wetterstein, Mieminger Gebirge, Ost | Letní | 31/5 | Innsbruck - Umgebung (1:50.000) | Letní | Zimní | 0/6b | Ptukh (Flurnutzungskarte) (1:5.000) | Thema | |
| 5/1 | Karwendelgebirge, West | Letní | 33 |
Tuxer Alpen (1:50.000) |
Letní | Zimní | 0/6c | Darra-e Issik-e Payan (Vegetation und Geologie) | Thema | |
| 5/2 | Karwendelgebirge, Mitte | Letní | 34/1 |
Kitzbüheler Alpen, West (1:50.000) |
Letní | Zimní | 0/6d | Pamir-e Wakhan Dardistan (Geologie) (1:250.000) | Thema | |
| 5/3 | Karwendelgebirge, Ost | Letní | 34/2 |
Kitzbüheler Alpen, Ost (1:50.000) |
Letní | Zimní | 0/7 | Nanga Parbat (Pakistan) (1:50.000) | Trekking | |
| 6 | Rofangebirge | Letní | 35/1 | Zillertaler Alpen, West | Letní | 0/8 | Cordillera Real, Nord (Bolivien) (1:50.000) | Trekking | ||
| 7/1 | Tegernsee, Schliersee | Kombi | 35/2 | Zillertaler Alpen, Mitte | Letní | 0/9 | Cordillera Real, Süd (Bolivien) (1:50.000) | Trekking | ||
| 8 | Kaisergebirge | Kombi | 35/3 | Zillertaler Alpen, Ost | Letní | Zimní | 0/10 | Langtang Himal, West (Nepal) (1:50.000) | Trekking | |
| 9 | Loferer- und Leoganger Steinberge | Letní | 36 | Venedigergruppe | Letní | Zimní | 0/11 | Langtang Himal, Ost (Nepal) (1:50.000) | Trekking | |
| 10/1 | Steinernes Meer | Kombi | 39 | Granatspitzgruppe | Letní | Zimní | 0/12 | Hunza, Karakorum (Pakistan) (1:100.000) | Trekking | |
| 10/2 | Hochkönig, Hagengebirge | Kombi | 40 | Glocknergruppe | Letní | 0/13 | Nevado Ojos del Salado (Argentinien, Chile) (1:100.000) | Trekking | ||
| 14 |
Dachsteingebirge |
Kombi | 41 | Schobergruppe | Kombi | 0/14 |
Inylchek, Tien Shan (Kirgistan) (1:100 000) |
|||
| 15/1 |
Totes Gebirge, West |
Kombi | 42 | Sonnblick | Letní | Zimní |
|
|
||
| 15/2 |
Totes Gebirge, Mitte |
Letní | Zimní | 44 | Hochalmspitze, Ankogel | Letní |
|
|||
| 15/3 | Totes Gebirge, Ost | Letní | 45/1 | Niedere Tauern I (1:50.000) | Letní | |||||
| 16 | Ennstaler Alpen, Gesäuse | Kombi | 45/2 | Niedere Tauern II (1:50.000) | Letní | |||||
| 26 | Silvretta | Letní | Zimní | 45/3 |
Niedere Tauern III (1:50.000) |
Letní | ||||
| 28 |
Verwallgruppe 1:50.000 |
Letní |
51 | Brenta |
Letní |
|||||
| 28/2 |
Verwallgruppe, Mitte |
Letní | 52/1 |
Langkofel-, Sellagruppe |
Kombi | |||||
| 30/1 |
Ötztaler Alpen, Gurgl |
Letní | Zimní |
|
Planzeiger | |||||
| 30/2 | Ötztaler Alpen, Weißkugel | Letní | Zimní |
|
DVD "Mapy Alpenvereinu - digitálně" |
| Mapy DAV - Bavorsko | ||
| BY 7 |
Ammergebirge Ost, Pürschling, Hörnle |
Kombi |
| BY 8 | Wetterstein - Zugspitze |
Kombi |
| BY 9 | Estergebirge, Herzogstand, Wank | Kombi |
| BY10 |
Karwendelgebirge Nordwest, Soierngruppe |
Kombi |
| BY11 | Isarwinkel, Benediktenwand | Kombi |
| BY12 |
Karwendelgruppe Nord, Schafreiter |
Kombi |
| BY13 | Mangfallgebirge West, Tegernsee | Kombi |
| BY14 | Mangfallgebirge Süd - Guffert, Unnütz, Juifen | Kombi |
| BY15 | Mangfallgebirge Mitte, Spitzingsee | Kombi |
| BY16 | Mangfallgebirge Ost, Wendelstein | Kombi |
| BY17 | Chiemgauer Alpen West | Kombi |
| BY18 | Chiemgauer Alpen, Hochgern, Hochfelln | Kombi |
| BY19 | Chiemgauer Alpen Ost, Sonntagshorn | Kombi |
| BY20 | Lattengebirge, Reiteralm | Kombi |
| BY21 | Nationalpark Berchtesgaden - Watzmann | |
| BY22 | Berchtesgaden, Untersberg |
<< zpět
















